产品中心
产品型号:YH-DM5040
更新时间:2025-03-19
厂商性质:生产厂家
访问量:212
86-0769-85302603
相关文章
X轴测量范围 | 500mm | 数据输出 | Excel 及 Word 报表输出 |
双Y轴测量范围 | 400mm | 几何公差 | 高度、厚度、平面度 |
Z轴测量范围 | 100mm | 测量速度 | 单点及移动 1.5S |
外形尺寸(mm) | 1080×840×1560 | 工作环境 | 25°C±2°C,20%到80% |
测量精度 | 5μm | 测量功能 | 平面、15°以内斜面、高度、厚度、平面度 |
重复精度 | 5μm | 显示器 | 21.5” 高清液晶显示器 |
软件 | YH激光LASER | 电脑配置 | 品牌(CPU i3-7100 处理器,4G 内存) |
仪器重量(kg) | 550 | 功率 | 1KW |
工作台尺寸(mm) | 230×200 | 电源 | AC100-250V 50/60HZ |
注:当您选择不同的配置时,价位会有所不同。
添加微信
Copyright © 2025东莞市亿辉光电科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备12076544号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml